- Adress江蘇省蘇州市相城區(qū)如元路1288號1號樓
- E-mailliuminghui@yhd-ai.com
- Tel0512-66100166 18913645789
校準(zhǔn)膜重現(xiàn)性≤±2%(標(biāo)稱值)
斜率1±0.15
平行性≤3%
時鐘誤差正常條件下≤±20s;斷開條件下≤±2min
0512-66100166
揚(yáng)塵在線監(jiān)測系統(tǒng)是一個集:測塵、噪聲、氣象和數(shù)據(jù)采集于一體的監(jiān)測系統(tǒng)。主要用于自動連續(xù)監(jiān)測環(huán)境空氣中PM10(空氣動力學(xué)直徑≤10μm)及其環(huán)境噪聲、氣象條件。
序號 | 項(xiàng)目 | 主機(jī)技術(shù)指標(biāo) | |||
TSP | PM10 | PM2.5 | |||
1 | 監(jiān)測分析原理 | β射線法 | |||
2 | 顆粒物濃度 | 測量范圍 | 軟件可調(diào)(0~10,000)μg/m3 | ||
最低檢出限 | 1μg/m3(24H) | ||||
最小顯示單位 | 0.1μg/m3 | ||||
3 | 校準(zhǔn)膜重現(xiàn)性 | ≤±2%(標(biāo)稱值) | |||
4 | 斜率 | 1±0.15 | |||
5 | 流量 | 流量控制誤差≤5%設(shè)定值 | |||
流量穩(wěn)定性≤2% | |||||
6 | 濾膜后溫度 | 測量范圍 | (-30~65)℃ | ||
示值誤差 | ≤±2.0℃ | ||||
7 | 濾膜后壓力 | 測量范圍 | (-35~0)kPa | ||
示值誤差 | ±2.5% | ||||
8 | 環(huán)境溫度 | 測量范圍 | (-30~65)℃ | ||
示值誤差 | ≤±2.0℃ | ||||
9 | 大氣壓 | 測量范圍 | (0~120)kPa | ||
示值誤差 | ≤1kPa | ||||
10 | 時鐘誤差 | 正常條件下≤±20s;斷開條件下≤±2min | |||
11 | 平行性 | ≤3% | |||
12 | 切割器性能 |
50%切割粒徑(Da50) 捕集效率的幾何標(biāo)準(zhǔn)差(sg ) |
(10±0.5)μm |
|
|
≤(1.5±0.1) |
|
||||
13 | 無人值守工作時間 | 系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行 90 天,有效數(shù)據(jù)率>85% |
序號 | 項(xiàng)目 | 性能 |
1 | 溫度 | 測量范圍-40~60℃ 精確性±0.2 |
2 | 相對濕度 | 測量范圍 0~100%RH 精確性±0.2% |
3 | 氣壓 | 測量范圍 0~1200hPa 精確性±1hPa |
4 | 風(fēng)速 | 測量范圍 0~60 米/秒 精確性±0.3 米/秒 動態(tài)響應(yīng)時間≤0.5 秒 |
5 | 風(fēng)向 | 測量范圍 0~360°8 個指示方向 動態(tài)響應(yīng)速度≤0.5 秒 |
咨詢熱線
0512-66100166